Düngungsprogramm
Freilandventile
Eigene Sortierung
| Fläche | Notiz | Min. | ✓ |
|---|---|---|---|
| A0a | Hjhhh |
|
|
| A0b | Ackerbohnen |
|
|
| A1a | Ackergauchh |
|
|
| A1b | Bruns2 |
|
|
| A2a | Rhodos |
|
|
| A2b | Ackerschachtelhalm |
|
|
| A3a | Rhodo |
|
|
| A3b | Adonisroeschen |
|
|
| A5 | Aechmea |
|
|
| A6 | Agaven |
|
|
| A7 | Leonardo |
|
|
| B1a | Ahorn |
|
|
| B1b | Aehrige Prachtscharte |
|
|
| B2a | Ajowan |
|
|
| B2b | Akazie |
|
|
| B2c | Akebia |
|
|
| B3a | Akelei |
|
|
| B3b | Alang-Gras |
|
|
| B3c | Alant |
|
|
| B4a | Allackerbeere |
|
|
| B4b | Aloen |
|
|
| B5a | Alpen-Edelw. |
|
|
| B5b | Alpen-Sk. |
|
|
| B6a | Alpenbalsam |
|
|
| B6b | Alpengl. |
|
|
| B7a | Alpenheilgl. |
|
|
| B7b | Alpenleimkraut |
|
|
| C1a | Alpenveilchen |
|
|
| C2 | Alraune |
|
|
| C3 | Alraunenwurzel |
|
|
| C4 | Amalaki |
|
|
| C5 | Amberbaum |
|
|
| C6 | Flieder |
|
|
| C7 | Stinktierkohl |
|
|
| D1a | D1aLilly |
|
|
| D1b | Pampasgras |
|
|
| D2a | Ampelkraut |
|
|
| D2b | Ananas |
|
|
| D3 | Andenbeeren |
|
|
| E1 | Andenlilie |
|
|
| E2 | Andenpolster |
|
|
| S1 | Andryala |
|
|
| S2 | Angelonien |
|
|
| S3 | Anil de Muerto |
|
|
| S4 | Anis |
|
|
| S5 | Anisgoldrute |
|
|
| S6 | Scheinbuche |
|
|
| S7 | Apamarga |
|
|
| S8 | Aepfel |
|
Tunnelventile
Eigene Sortierung
| Fläche | Notiz | Min. | ✓ |
|---|---|---|---|
| T1 | Stecklinge |
|
|
| T10 | Arura |
|
|
| T11 | Aschenpflanze |
|
|
| T12 | Salate |
|
|
| T13 | Hahnenfuss |
|
|
| T14 | Astilbe |
|
|
| T15 | Atlasblume |
|
|
| T16 | Auberginen |
|
|
| T17 | Augentrost |
|
|
| T18 | Sandgloeckchen |
|
|
| T19 | Silberblatt |
|
|
| T2 | Apfelbeeren |
|
|
| T3 | Apfelsinenbaum |
|
|
| T4 | Aphelandra |
|
|
| T5 | Aprikosen |
|
|
| T55 | Aprimira |
|
|
| T6 | Araujia |
|
|
| T7 | Arnika |
|
|
| T8 | Aronstab |
|
|
| T9 | Artischocken |
|